- Обзор
- Отзывы (0)
Трансформаторы масляные герметичного исполнения (ТМГ) используются для преобразования электроэнергии в распределительных сетях 6-35 кВ.НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГРУППЫ СВЭЛ – ЭТО:
- Современное технологическое
- оборудование
- Гарантия качества
- Проверенный бренд
ПРЕИМУЩЕСТВА ТМГ-СВЭЛ:
✓ Широкий ассортимент трансформаторов и комплектующих
✓ Спроектированы в соответствии с государственными, международными и отраслевыми стандартами
✓ Высокая перегрузочная способность
✓ Трансформаторы практически не требуют обслуживания во время эксплуатации
✓ Многоступенчатый контроль качества: от аудита поставщиков до отгрузки готовой продукции конечному заказчику
✓ Развёрнутая поддержка клиентов и сервис.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Мощность, кВА | 25 – 3200 |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 – 35 |
| Регулирование напряжения ПБВ | ± 2 × 2,5% |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Энергоэффективность | Соответствуют требованиям энергоэффективности ПАО «РОССЕТИ», ПП РФ № 600, Газпром, Роснефть и др. |
| Дополнительная комплектация | Катки транспортные, термометр, контактные зажимы, мановакуумметр, реле телеметрического контроля, виброгасители |
| Срок службы | 30 лет |
Все трансформаторы ТМГ-СВЭЛ снабжены предохранительным клапаном, переключающим устройством. Дополнительная комплектация устанавливается по требованию заказчика.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Трансформаторы ТМГ-СВЭЛ в соответствии
с требованиями к энергоэффективности
выпускаются в нескольких линейках продукции:
КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Класс Эко-1: Соответствует Х3К3 (Россети)
Класс А: Соответствует Х2К2 (Россети)
Класс В: Соответствует Х1К1 (Россети)
Класс С: См. таблицу ниже
| Мощность, кВА | Класс C | Класс B | Класс A | Класс Эко-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PХХ, Вт | PКЗ, Вт | PХХ, Вт | PКЗ, Вт | PХХ, Вт | PКЗ, Вт | PХХ, Вт | PКЗ, Вт | |
| 25 | 190 | 750 | 115 | 630 | 100 | 590 | - | - |
| 40 | 260 | 1 000 | 155 | 920 | 130 | 835 | - | - |
| 63 | 340 | 1 500 | 175 | 1 270 | 150 | 1 230 | - | - |
| 100 | 400 | 2 400 | 260 | 1 970 | 215 | 1 590 | - | - |
| 160 | 450 | 3 100 | 375 | 2 850 | 300 | 2 130 | - | - |
| 250 | 600 | 4 000 | 520 | 3 700 | 420 | 2 950 | 360 | 2 750 |
| 400 | 830 | 5 900 | 750 | 5 400 | 560 | 4 180 | 520 | 3 850 |
| 630 | 1 070 | 8 500 | 1 000 | 7 600 | 695 | 6 130 | 730 | 5 600 |
| 1000 | 1 550 | 11 500 | 1 400 | 10 500 | 950 | 9 540 | 940 | 9 000 |
| 1250 | 1 740 | 14 800 | 1 500 | 13 500 | 1 350 | 13 250 | 1 150 | 11 000 |
| 1600 | 2 150 | 17 500 | 1 950 | 16 500 | 1 470 | 15 455 | 1 450 | 14 000 |
| 2000 | 2 600 | 23 000 | 2 100 | 21 000 | 1 900 | 18 000 | - | - |
| 2500 | 3 300 | 27 000 | 2 600 | 26 500 | 2 130 | 23 180 | 2 100 | 22 000 |
| 3200 | - | - | 3 200 | 26 500 | - | - | - | - |
В таблице указаны основные линейки трансформаторов ТМГ-СВЭЛ. Планируется дальнейшее расширение выпускаемой номенклатуры.





