- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ввод высоковольтный 110 кв на заказ
Наименование параметра |
Показатель |
Класс напряжения, кВ | 110 |
Номинальный ток, А | 2000 |
Емкость, пФ | 450 |
Длина пути утечки, см. | 280 |
Угол установки, град. | 15 |
Масса, кг. | 266 |
Тип ввода | L, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Число отверстий |
ГБМВУ/0-15-110/2000 (2ШЦ.800.066) | 3025 | 1130 | 505 | 245 | 550 | 486 | 30 | 9 |
Отзывов нет